Tournois de BERCK

12 10 2019
09 02 2020
14 11 2021
22.01.2022
19.03.2023



Tournoi Berck 19 03 2023



19/03/2023 Arbitre : L'arbitre n'est pas identifié 1



Réf. PCN : 7211204 Classement général après 5 positions 13 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3C O7 1646 520
2 1006585 FLOURE Philippe Nord 13  3P O1 1439 410
3 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 21  2K E5 1323 324
4 1002483 DAUPHIN René Picardie 10  2T N4 1007 256
5 2003435 CASASNOVAS Hélène   0  4T S13 826 202
6 2001356 HOULZE Sandrine Nord 01  4K N3 824 160
7 0 FAUCHATRE STEPHANE  O3 776 126
8 1013033 PETIT William Nord 21  2K E1 750 99
9 1009981 DELCUZE Alain Picardie 05  3T O13 668 78
10 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 05  2T N9 629 62
11 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  3T E12 596 50
12 0 GREBERT JEANNINE  O12 564 50
13 2008997 ROBERT M CLAIRE  N5 499 50
14 0 CHOCHOY JEROME  S3 410 50
15 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2K N6 374 50
16 1020470 BRIDENNE Joël Nord 11  4K O10 345 50
17 2001721 SELINGUE Martine Picardie 05  3T E3 226 50
18 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 10  3P S5 208 50
19 1003761 BREARD Jean Picardie 05  3T E9 157 50
19 2008351 CALOONE Annie Nord 15  4K S9 157 50
21 0 BORDJI GERARD  E2 145 50
22 1016262 BODEL Bruno Nord 21  3T O9 126 50
23 2003863 MOUSSA Martine Nord 09  4P O6 123 50
24 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4P S10 102 50
25 2009236 LOEUILLEUX CHRISTELE  E11 70 50
26 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P S12 47 50
27 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T E7 -21 0
28 1001701 MELLARINI Luc Nord 01  4C N1 -35 0
29 1018585 SPECQUE Bernard Nord 21  2T N8 -65 0
30 0 SAVIO VINCENT  N10 -193 0
31 2001128 LE GARREC Nadège Picardie 02  3K N2 -206 0
32 1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord 15  4C S6 -219 0
33 1019145 PEREZ Daniel   0  4T O2 -228 0
34 1003866 BIGET Jean-Claude Picardie 05  4P E10 -274 0
35 0 CAUX JEAN CLAUDE  S11 -313 0
36 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K E8 -314 0
37 1015662 FAVIERE Gérard Nord 21  3T E4 -321 0
38 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4K N11 -376 0
39 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4K S2 -463 0
40 1005988 ROISIN Fred Picardie 12  4P S7 -479 0
41 1022969 LEGRAND DENIS  O11 -508 0
42 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 05  3T O5 -585 0
43 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 06  3K O8 -593 0
44 0 BEZEAU SYLVIE  E13 -728 0
45 2003941 MENSUELLE Claudine Nord 11  4C S1 -754 0
46 1010062 FLORENT Christian Picardie 08  3K O4 -846 0
47 1017181 GORON Freddy Picardie 05  3T N12 -981 0
48 1023159 ASTIER GERARD  S8 -1044 0
49 2008346 BOURGAIN Nathalie Nord 13  4K N7 -1374 0
50 1022914 BAYEUL MARCEL  E6 -1520 0
51 0 THUILLIEZ JEANNINE  S4 -1597 0
52 3 Relais  N13 0 0



Tournoi BERCK 14 11 2021



14/11/2021 Arbitre : MIONNET STEPHANE 1005819
17 Tables
PCN :
 7211211 Classement général après 5 positions


Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord 14  2K N12 1339 680
2 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord 11  3T E11 1316 564
3 1017181 GORON Freddy Picardie 05  3T S15 1206 428
3 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2C S14 1206 428
5 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T S13 1146 322
6 0 HERBIN DANIEL  E16 944 267
7 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 21  2K E12 939 222
8 2008351 CALOONE Annie Nord 15  4K S2 938 184
9 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T N2 921 153
10 2002089 BOUCKAERT Myriam Nord 14  3T S8 889 127
11 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord 14  2T S7 847 105
12 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K N5 790 87
13 1019648 CHIVOT Bertrand Picardie 05  3K S4 759 72
14 1006933 DUPUY Kévin Nord 99  1T S12 669 60
15 1020470 BRIDENNE Joël Nord 11  4K O4 654 50
16 1015797 BAUDE Daniel Nord 11  4P E3 643 50
17 1013033 PETIT William Nord 21  2K O13 607 50
18 1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2C S6 488 50
19 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4K E14 429 50
20 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T N1 368 50
21 1006969 EVENOU Eric Picardie 05  3K O2 308 50
22 1013888 MARQUANT Marcel Nord 21  3C O11 307 50
23 2007130 LACROIX Marie Nord 13  4P E17 293 50
24 1019094 CROMBET Patrick Nord 11  3T E9 263 50
25 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K N11 181 50
26 1001177 LHERBIER Bruno Nord 13  1T N10 175 50
27 1020823 RIBREUX Gilles Nord 21  4P N8 161 50
28 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T O1 120 50
29 0 DANDELOEUF STANY  O9 111 50
30 1017299 NELLI Lido Nord 14  4C O10 97 50
31 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C O5 94 50
32 1001701 MELLARINI Luc Nord 01  4C N6 44 50
33 0 SAVIO VINCENT  E1 -18 50
34 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 05  2T N15 -24 50
35 0 VANDOORSLOER FRANCK  S3 -27 0
36 0 DELAUNAY CLAUDE  O14 -65 0
37 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 06  3K O6 -69 0
38 1013041 LECAS Luc   0  4T N3 -72 0
39 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K E13 -89 0
40 0 BEZEAU SYLVIE  E4 -97 0
41 1019145 PEREZ Daniel   0  4T E7 -114 0
42 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  3T E6 -119 0
43 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4P E5 -221 0
44 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T O3 -222 0
45 1005817 DAUCHY Alain Nord 22  3C N17 -233 0
46 1019147 DELATTRE Francis   0  4T N7 -263 0
47 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T N13 -297 0
48 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C S11 -341 0
49 0 TISON PATRICK  N9 -480 0
50 1021601 OZANON Kévin Nord 06  3P N14 -572 0
51 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P E8 -585 0
52 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T E15 -615 0
53 2001356 HOULZE Sandrine Nord 01  4K N4 -619 0
54 1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord 15  4C S17 -627 0
55 1019077 BAILLY Regis Nord 22  3T S9 -704 0
56 0 LOEUILLEUX CHRISTELLE  O16 -736 0
57 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T O7 -737 0
58 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 05  3T S16 -745 0
59 2003941 MENSUELLE Claudine Nord 11  4C S10 -829 0
60 1010062 FLORENT Christian Picardie 08  3K O17 -869 0
61 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4K E2 -903 0
62 2001326 DELANGLE Colette Nord 01  3T O15 -963 0
63 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T E10 -1026 0
64 2001128 LE GARREC Nadège Picardie 02  3K N16 -1052 0
65 0 GREBERT JEANINE  S1 -1064 0
66 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P S5 -1068 0
67 1016262 BODEL Bruno Nord 21  3T O12 -1080 0
68 1009981 DELCUZE Alain Picardie 05  3T O8 -1707 0






Tournoi Régional Berck 12102019


12/10/2019 Arbitre : MIONNET Stéphane 1005819 19 Tables

Réf. PCN : 4832101 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1019077 BAILLY Regis Nord 21  3T 1542 760
2 1019648 CHIVOT Bertrand Picardie 05  3T 1410 646
3 0 GREBERT Jeanine  1374 549
4 1017436 RIGAUT Philippe Nord 22  3C 1341 466
5 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 05  3T 1194 396
6 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C 1162 337
7 2003435 CASASNOVAS Hélène   0  4T 963 286
8 1021007 SAVIO Vincent Nord 11  4K 900 243
9 1013888 MARQUANT Marcel Nord 21  3K 839 207
10 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2C 804 176
11 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P 743 149
12 2008347 SERGENT Myriam Nord 13  4C 739 127
13 1002961 LEROY Pierre Nord 06  3P 717 108
14 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  2K 704 91
15 2004147 BILLY  Sophie Lo Océan 08  2C 611 78
16 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T 565 66
17 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4P 538 56
18 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  2T 533 50
19 1019145 PEREZ Daniel Nord 21  3T 490 50
20 0 DUCHOSSOIS Christophe  468 50
21 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord 11  3T 454 50
22 1015797 BAUDE Daniel Nord 11  4C 353 50
23 0 CONDETTE Patrick  314 50
24 0 MERCIER José  275 50
25 1005817 DAUCHY Alain Nord 04  3C 256 50
26 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord 06  1T 245 50
27 1014503 LERUTH Patrick Nord 21  3C 218 50
28 1001177 LHERBIER Bruno Nord 13  2P 175 50
29 1006098 REANT Pascal   0  4T 174 50
30 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K 119 50
31 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3P 103 50
32 1021609 VERJEOT Patrick Nord 11  4T 102 50
33 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C 77 50
34 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord 04  1N 74 50
35 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 06  1K 68 50
36 1016262 BODEL Bruno Nord 21  3T 8 50
37 0 DELARUE Daniel  -2 50
38 2007368 LOEILLEUX Christèle Nord 11  4C -34 50
39 2003605 ROBILLARD Chantal Nord 09  3T -61 0
40 0 BARBET Philippe  -77 0
41 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T -136 0
42 1002376 MERCIER Richard Nord 04  3T -152 0
43 1002548 MARCINKOWSKI André Nord 04  2T -165 0
44 1016090 BOCQUET Bernard Nord 13  3K -213 0
45 1020823 RIBREUX Gilles Nord 21  4K -225 0
46 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2K -237 0
47 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T -253 0
48 0 EVRARD Jean  -258 0
49 0 LAPRAIS Enrique  -259 0
50 0 HERBIN Daniel  -285 0
51 2002324 THILLIEZ Nadine   0  4T -313 0
52 2001356 HOULZE Sandrine   0  4T -361 0
53 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P -405 0
54 2003941 MENSUELLE Claudine Nord 11  4P -422 0
55 1020470 BRIDENNE Joël Nord 11  4K -427 0
56 0 PETIT Thérése  -462 0
57 1005298 GLATIGNY Alain Nord 11  4C -496 0
58 2001128 LE GARREC Nadège Picardie 02  3K -522 0
59 1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2C -542 0
60 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 06  3T -553 0
61 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T -591 0
62 1013041 LECAS Luc Nord 21  3T -598 0
63 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  2K -616 0
64 1021603 LELEU Guy Nord 13  4C -670 0
65 1001701 MELLARINI Luc   0  4T -705 0
66 2006485 PATIN Gisèle   0  4T -727 0
67 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T -758 0
68 1019148 GEORGES Bernard Nord 21  3T -840 0
69 1021013 VETTEN Alain Nord 15  3K -904 0
70 2007130 LACROIX Marie Nord 13  4P -909 0
71 1020825 OUKIA Liazide Picardie 05  4K -914 0
72 2006489 GERME Renée Nord 13  3P -945 0
73 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T -961 0
74 1018585 SPECQUE Bernard Nord 21  3K -1051 0
75 1010062 FLORENT Christian Picardie 08  3C -1299 0
76 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T -1304 0