LES TOURNOIS DE BOULOGNE

19 octobre 2019
19 septembre 2021
16 octobre 2021
23 avril 2022
15 octobre 2022
21 janvier 2023
20 avril 2024













TOURNOI  BOULOGNE 20-04-24

 PCN  : 4832103 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090



Classement général après 5 positions
16 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1010345 LELOIRE Pascal  06 1P 1493 640
2 1012246 CASTIEN Christian  14 3T 1399 524
3 1017436 RIGAUT Philippe  25 3K 1301 430
4 1023247 CAZIN Julien  01 2T 997 352
5 1017397 TAKI Sadok  24 2T 994 289
6 1004877 POPLINEAU Hugo  01 1P 930 237
7 1017319 TINCQ Francis  11 4K 789 194
8 1005819 MIONNET Stéphane  06 2K 746 159
9 1022963 NAVEZ Didier  18 3K 737 130
10 2007200 DE MARCO Patricia  13 4C NL 24 722 107
11 2009197 MERLE Anaïs  01 4T 639 87
12 1023358 DEDRYVER Xavier  01 4K 628 72
13 1002504 ROUX Joël  13 3C 601 59
14 1017347 LEFEBVRE Didier  13 4C 596 50
15 1013888 MARQUANT Marcel  11 3T 540 50
16 1018584 VAN MEYEL Francis  15 3C 489 50
17 1020473 BARRAS Robert  13 3T 468 50
18 1021607 MILLIEN Jean-Claude  15 3T 431 50
19 2007435 CONDETTE Nicolle  13 3T 376 50
20 1008661 TELLIER Jérôme  25 3K 312 50
21 2007202 GUINAUDEAU Sandrine  13 2T 274 50
22 1018503 FAROUX Jean-Pierre  19 3C 271 50
23 1015797 BAUDE Daniel  11 4C 246 50
24 1018602 VILLARD Olivier  01 4T 231 50
25 1007937 STEFANCZYK Christian  99 2K 200 50
26 1003882 DEVAUX Olivier  06 2T 197 50
27 1002241 LIGIER Pascal  13 1N 194 50
28 1017298 VERTRAY David  20 3P 187 50
29 1019509 LUSSIEZ Frédéric  18 2C 123 50
30 2003957 ANQUEZ Anne  13 2K 118 50
31 1019145 PEREZ Daniel  0 4C NL 24 109 50
32 1017294 BALLIN Pierre  13 4P 101 50
33 1019148 GEORGES Bernard  11 4C 20 0
34 2001914 WADOUX Dominique  11 4C -27 0
35 1013033 PETIT William  06 2K -37 0
36 1027452 VERDEBOUT Eric  13 4T -51 0
37 1027856 CHOCHOY Jérome  -55 0
37 1021603 LELEU Guy  13 3T -55 0
39 1019156 LEFILLATRE Joël  13 4C NL 24 -87 0
40 2006484 MALFOY Brigitte  13 4K -191 0
41 1020261 ESCLARMONDE Paul  18 4T -260 0
42 1019073 NOIZEUX Thierry  11 4C -297 0
43 2008683 BERTIN Mercédès  13 4C -327 0
44 1018502 DUCROCQ Sébastien  06 2T -344 0
45 2008349 LELEU Fabienne  13 4K -360 0
46 2006489 GERME Renée  13 3K -374 0
47 1027615 PEREZ Régis  11 4T -485 0
48 1014503 LERUTH Patrick  21 2T NL 24 -539 0
49 1018600 BRENEL Jean-Paul  13 3T -594 0
50 1019096 LOPEZ Jean-Pierre  23 4K -598 0
51 1009636 BRUNET Philippe  13 3T -625 0
52 1019094 CROMBET Patrick  11 4P -696 0
53 2008997 ROBERT Marie-Claire  15 4K -706 0
54 2001451 GARSON Marie-Claude  13 3C -752 0
55 2008998 ANCEL Valérie  26 4C -792 0
56 2007134 BOUVERAT Françoise  13 2T -818 0
57 2008681 MILLIEN Nicole  15 4C -875 0
58 1007177 MIRAMONT Alain  06 4C -884 0
59 2009038 GAIOFATTO Vanessa  24 3T -953 0
60 1023255 ROBERT Raymond  13 4K -963 0
61 1017434 CAUX Gérard  13 3T -1004 0
62 1018587 TELLIER Erwann  01 2T -1152 0
63 1016262 BODEL Bruno  11 4C -1221 0
64 1022971 TAVERNIER Jean-Claude  13 3K -1337 0



Tournoi Reg BOULOGNE 21 01 2023


21/01/2023 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 15 Tables

Réf. PCN : 4832102 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord Pas de Calais 06 1N 1935 600
2 1003690 BECOURT Serge Nord Pas de Calais 06 3P 1152 486
3 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 13 2T 1149 393
4 1013033 PETIT William Nord Pas de Calais 06 2K 1123 318
5 2003863 MOUSSA Martine Nord Pas de Calais 21 4C 1093 258
6 2009157 QUEMIN Blandine  ? 988 209
7 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 4P 905 169
8 2006484 MALFOY Brigitte Nord Pas de Calais 13 4C 890 137
9 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 637 111
10 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 623 90
11 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 13 4C 610 72
12 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 536 59
13 0 CAUX Jean Claude  526 50
14 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K 501 50
15 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 13 4C 477 50
16 1021606 CALOONE Jean-Pierre Nord Pas de Calais 14 4C 391 50
17 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 11 4C 389 50
18 1008778 GRUEZ Pascal Nord Pas de Calais 06 2K 373 50
19 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T 359 50
20 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K 288 50
21 1022971 TAVERNIER Jean-Claude Nord Pas de Calais 13 4K 283 50
22 2005765 BOCQUET Nadine Nord Pas de Calais 13 3P 276 50
23 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 13 3T 251 50
24 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 203 50
25 1017181 GORON Freddy Picardie 10 3T 105 50
26 1006585 FLOURE Philippe Nord Pas de Calais 15 3C 100 50
27 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 89 50
27 1019517 LANNOY Daniel NL22  4T 89 50
29 1002961 LEROY Pierre Nord Pas de Calais 06 3K 43 50
30 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 11 3K 23 50
31 0 ROBERT Marie Claire  5 0
32 1014503 LERUTH Patrick Nord Pas de Calais 21 2K -11 0
33 1002483 DAUPHIN René Picardie 13 3C -72 0
34 1015662 FAVIERE Gérard Nord Pas de Calais 21 4P -80 0
35 1020825 OUKIA Liazide Picardie 10 4C -93 0
36 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T -156 0
37 2008351 CALOONE Annie Nord Pas de Calais 14 4K -217 0
38 1021597 LOUIZOS Olivier Nord Pas de Calais 01 4T -235 0
39 1023247 CAZIN Julien Nord Pas de Calais 01 4T -249 0
40 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 11 3T -267 0
41 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T -288 0
42 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 06 2T -392 0
43 0 MOUNIR Lilian  -455 0
44 1023255 ROBERT Raymond Nord Pas de Calais 13 4T -480 0
45 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3K -518 0
46 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -573 0
47 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -589 0
48 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -596 0
49 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 3C -598 0
50 1009636 BRUNET Philippe Nord Pas de Calais 13 3K -630 0
51 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K -670 0
52 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3C -706 0
53 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4C -721 0
54 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -763 0
55 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K -939 0
56 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3K -1030 0
57 1019145 PEREZ Daniel NL22  4C -1031 0
58 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 13 3C -1174 0
59 2007435 CONDETTE Nicolle Nord Pas de Calais 13 3T -1298 0
60 2008347 SERGENT Myriam Nord Pas de Calais 13 4C -1581 0



Tournoi Nord Pas de Calais Boulogne 15 10 2022


15/10/2022 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090

Réf. PCN : 6212101 Classement général après 5 positions 15 tables
Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 2003200 CHABANNAS Corinne Nord Pas de Calais 20 2C 1628 600
2 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 3K 1422 486
3 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1N 1246 393
4 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3K 1094 318
5 2009157 QUEMIN Blandine ? 1031 258
6 1022971 TAVERNIER Jean Claude Nord Pas de Calais 13 4K 939 209
7 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3T 913 169
8 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T 889 137
9 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 04 3T 870 111
10 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 4P 854 90
11 1021602 LERAT Daniel Nord Pas de Calais 15 4C 809 72
12 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2K 767 59
13 1023247 CAZIN Julien  712 50
14 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 15 4C 680 50
15 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2T 676 50
16 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 15 3C 565 50
17 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 4C 556 50
18 en cours ROBERT Raymond  507 50
19 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2T 472 50
20 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 4C 391 50
21 1001220 BOIDIN Jean-Régis Nord Pas de Calais 06 1N 336 50
22 1019517 LANNOY Daniel NL22  4T 320 50
23 1019145 PEREZ Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 235 50
24 1015797 BAUDE Daniel Nord Pas de Calais 11 4C 117 50
25 1005817 DAUCHY Alain Nord Pas de Calais 22 3K 72 50
26 1010062 FLORENT Christian Picardie 08 3K 56 50
27 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 3C 44 50
28 2001914 WADOUX Dominique Nord Pas de Calais 11 4C 11 50
29 2007368 LOEILLEUX Christèle NL22  4T -31 50
30 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 2T -69 50
31 1002076 COCHEREAU Dominique Nord Pas de Calais 20 1T -123 0
32 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -149 0
33 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3C -171 0
34 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord Pas de Calais 13 2P -181 0
35 1013888 MARQUANT Marcel Nord Pas de Calais 21 3K -184 0
36 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T -190 0
37 en cours RAUX Isabelle  -197 0
38 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T -211 0
39 1020103 DEL BURGO Yves Nord Pas de Calais 19 2T -268 0
40 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 3K -269 0
41 0 CAUX Jean Claude  -336 0
42 1004248 SAUVAGE Paul Nord Pas de Calais 15 3P -354 0
43 2006548 LENGLET Francine Nord Pas de Calais 15 4C -420 0
44 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3K -513 0
45 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -522 0
46 2003941 MENSUELLE Claudine Nord Pas de Calais 11 4K -550 0
47 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 15 4C -650 0
48 1021597 LOUIZOS Olivier NL22  4T -651 0
49 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 3C -753 0
50 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 4P -758 0
51 0 ROBERT Marie Claire  -770 0
52 2008884 BAYEUX Christiane Nord Pas de Calais 13 4K -779 0
53 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 15 4C -834 0
54 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -931 0
55 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 21 3T -962 0
56 1014503 LERUTH Patrick Nord Pas de Calais 21 2K -1038 0
57 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -1157 0
58 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord Pas de Calais 13 3T -1224 0
59 2004774 LACROIX Marie Aquitaine 21 2C -1407 0
60 1003275 BROUSMICHE Daniel Nord Pas de Calais 06 2C -1560 0



TOURNOI REGIONAL BOULOGNE SUR MER 23 04 2022


23/04/2022 Arbitre : BROWET Marc 1020474 18 Tables

Réf. PCN : 4812102 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1018602 VILLARD Olivier NL22  4T 1755 720
2 1005817 DAUCHY Alain Nord Pas de Calais 22 3C 1430 604
3 2007134 BOUVERAT Françoise Nord Pas de Calais 13 2T 1334 508
4 2003957 ANQUEZ Anne Nord Pas de Calais 13 2C 1276 426
5 1022792 LEMAIRE Olivier Nord Pas de Calais 13 4T 1273 358
6 1003882 DEVAUX Olivier Nord Pas de Calais 06 2K 1227 301
7 en cours ROOSELEER Dominique  1201 252
8 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord Pas de Calais 11 3T 1009 212
9 1017991 NEYRET Gérard Nord Pas de Calais 13 3K 924 178
10 2002785 CALABER Suzanne Nord Pas de Calais 06 2P 874 149
11 1017294 BALLIN Pierre Nord Pas de Calais 13 3K 785 125
12 1009423 DUMOTIER Bernard Nord Pas de Calais 18 3K 712 105
13 1021013 VETTEN Alain Nord Pas de Calais 15 3K 709 88
14 2007200 DE MARCO Patricia Nord Pas de Calais 15 4P 693 74
15 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord Pas de Calais 21 2K 571 62
16 en cours ROBERT Marie Claire  486 52
17 1017347 LEFEBVRE Didier Nord Pas de Calais 13 4P 485 50
18 2008347 SERGENT Myriam Nord Pas de Calais 13 3T 449 50
19 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 10 3P 448 50
20 1012246 CASTIEN Christian Nord Pas de Calais 14 3T 438 50
21 2007202 GUINAUDEAU Sandrine Nord Pas de Calais 15 3P 402 50
22 1009981 DELCUZE Alain Picardie 10 3T 377 50
23 1017299 NELLI Lido Nord Pas de Calais 14 4C 315 50
24 1002241 LIGIER Pascal Nord Pas de Calais 13 1P 282 50
25 2005854 WARCHOL Isabelle Nord Pas de Calais 06 2C 269 50
26 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord Pas de Calais 01 3T 262 50
27 1020473 BARRAS Robert Nord Pas de Calais 13 3T 157 50
28 1005819 MIONNET Stéphane Nord Pas de Calais 06 2C 136 50
29 1017319 TINCQ Francis Nord Pas de Calais 15 4P 133 50
29 1020269 WIDEHEN Tony Nord Pas de Calais 21 4K 133 50
31 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 10 3T 109 50
32 2006489 GERME Renée Nord Pas de Calais 13 3C 80 50
33 2008683 BERTIN Mercédès Nord Pas de Calais 15 4P 58 50
34 1018600 BRENEL Jean-Paul Nord Pas de Calais 15 3T 50 50
35 2002324 THILLIEZ Nadine NL22  4T -46 50
36 1021001 COURMONT Olivier Nord Pas de Calais 20 2T -67 50
37 1018545 GILLARD Jean-Pierre Picardie 10 2T -74 0
38 2008681 MILLIEN Nicole Nord Pas de Calais 15 4C -129 0
39 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord Pas de Calais 18 2K -164 0
40 1020103 DEL BURGO Yves Nord Pas de Calais 19 2T -165 0
41 1018584 VAN MEYEL Francis Nord Pas de Calais 15 2T -168 0
42 1019077 BAILLY Regis Nord Pas de Calais 22 3T -220 0
43 1006632 DELPORTE Jean-Paul Nord Pas de Calais 14 2T -225 0
44 1006617 MAC CART Rémy Picardie 10 3C -237 0
45 1019148 GEORGES Bernard Nord Pas de Calais 11 3T -254 0
46 1002483 DAUPHIN René Picardie 10 2T -261 0
47 2001914 WADOUX Dominique Nord Pas de Calais 11 4P -264 0
48 1019156 LEFILLATRE Joël Nord Pas de Calais 15 3T -269 0
49 1017434 CAUX Gérard Nord Pas de Calais 13 3T -276 0
50 1007937 STEFANCZYK Christian Nord Pas de Calais 06 2C -335 0
51 1017397 TAKI Sadok Nord Pas de Calais 20 2K -369 0
52 1017332 LEDEZ Jean Nord Pas de Calais 13 3C -404 0
53 1013841 DUBOIS Pascal Nord Pas de Calais 13 3K -405 0
54 1016090 BOCQUET Bernard Nord Pas de Calais 13 3K -421 0
54 1018585 SPECQUE Bernard Nord Pas de Calais 21 2T -421 0
56 1019145 PEREZ Daniel Nord Pas de Calais 11 4T -459 0
57 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord Pas de Calais 15 3T -596 0
58 1021603 LELEU Guy Nord Pas de Calais 13 3T -599 0
59 1012655 HUMETZ Guy Nord Pas de Calais 13 3T -613 0
60 1007176 BEAUVARLET Laurent Nord Pas de Calais 13 1T -641 0
61 2001451 GARSON Marie-Claude Nord Pas de Calais 13 2T -645 0
62 1020474 BROWET Marc Nord Pas de Calais 13 3T -806 0
63 1016262 BODEL Bruno Nord Pas de Calais 21 3T -861 0
64 1022914 BAYEUL Marcel Normandie 16 4T -872 0
65 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord Pas de Calais 15 2K -912 0
66 1017346 BERTHAULT Alain Nord Pas de Calais 13 4C -920 0
67 1002504 ROUX Joël Nord Pas de Calais 13 2T -929 0
68 1017314 DELATTRE Jean-Marie Nord Pas de Calais 01 4T -939 0
69 1022963 NAVEZ Didier Nord Pas de Calais 18 4T -1119 0
70 1009516 ROSSEEUW Gérard Nord Pas de Calais 14 2K -1510 0
71 1019094 CROMBET Patrick Nord Pas de Calais 11 3T -1947 0
72 3 Relais  -1300 0



Régularité BOULOGNE REG 16 10 2021


16/10/2021 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 22 Tables
:PCN :
7211371 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1003609 BAUVEZ Bernard Nord 14  3K 1730 880
2 1020474 BROWET Marc Nord 13  3T 1530 774
3 1007515 DEFOORT Jean-Marie Nord 14  3T 1398 681
4 1002241 LIGIER Pascal Nord 13  1P 1361 599
5 1008778 GRUEZ Pascal Nord 06  2K 1346 527
6 1021013 VETTEN Alain Nord 15  3K 1189 464
7 1010062 FLORENT Christian Picardie 08  3K 1169 408
8 1018587 TELLIER Erwann Nord 01  3P 1087 359
9 2007202 GUIGAUDEAU Sandrine Nord 15  3P 1056 316
10 0 HERBIN DANIEL  886 278
11 en cours MUTELLE SERGE  851 245
12 1005817 DAUCHY Alain Nord 22  3C 796 215
13 1005819 MIONNET Stéphane Nord 06  2C 765 189
14 2005765 BOCQUET Nadine Nord 13  3C 727 167
15 2008347 SERGENT Myriam Nord 13  3T 710 146
16 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T 681 129
17 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T 661 113
18 1021601 OZANON Kévin Nord 06  3P 656 100
19 1016262 BODEL Bruno Nord 21  3T 614 88
20 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 21  2K 582 77
21 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2K 557 68
22 1014503 LERUTH Patrick Nord 21  2T 513 60
23 2007130 LACROIX Marie Nord 13  4P 499 52
24 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T 494 50
25 1017168 AUZOU Christophe Nord 02  2P 444 50
26 1006098 REANT Pascal   0  4T 389 50
27 2006484 MALFOY Brigitte Nord 15  4C 378 50
28 1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  3T 340 50
29 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  3K 321 50
30 1015797 BAUDE Daniel Nord 11  4P 297 50
31 1020823 RIBREUX Gilles Nord 21  4P 277 50
32 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 15  2T 260 50
33 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 06  2C 259 50
34 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 06  2C 242 50
35 1018503 FAROUX Jean-Pierre Nord 19  3C 233 50
36 2008681 MILLIEN Nicole Nord 15  4C 194 50
37 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T 175 50
38 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C 157 50
39 1003882 DEVAUX Olivier Nord 06  2K 125 50
40 1014506 COURBOT Maxime   0  4T 113 50
41 2007125 AUZOU Annie Nord 02  2T 99 50
42 1008668 HESSE Romuald   0  4T 74 50
43 1002961 LEROY Pierre Nord 06  3C 72 50
44 1018585 SPECQUE Bernard Nord 21  2T 25 50
45 1019509 LUSSIEZ Frédéric Nord 18  2K -3 0
46 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 05  3T -42 0
47 1019145 PEREZ Daniel   0  4T -67 0
48 1021607 MILLIEN Jean-Claude Nord 15  3T -81 0
49 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T -107 0
50 1019066 BRUNET Jacques Nord 18  2K -126 0
51 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K -144 0
52 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T -147 0
53 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T -155 0
54 2008683 BERTIN Mercédès Nord 15  4P -196 0
55 0 VITARD  -215 0
56 1019094 CROMBET Patrick Nord 11  3T -253 0
57 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T -266 0
58 1019148 GEORGES Bernard Nord 11  3T -269 0
59 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques Nord 15  2K -281 0
60 2008682 BOUDET Christelle Nord 15  4C -298 0
61 1017397 TAKI Sadok Nord 20  2K -404 0
62 2001447 DAUPHIN Francine Picardie 10  3P -406 0
63 1016213 DUQUENOY Eugène Nord 15  2K -409 0
64 1018601 DEGRUGILLIER Michel Nord 11  3T -414 0
65 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  3T -454 0
66 en cours FERON EVELYNE  -457 0
67 1002483 DAUPHIN René Picardie 10  2T -463 0
68 2002573 GOSSIAUX Marie-Claude Picardie 10  3C -532 0
69 1017299 NELLI Lido Nord 14  4C -582 0
70 1010061 BOINET Jean-Marie Picardie 06  3K -610 0
71 1017347 LEFEBVRE Didier Nord 13  4P -619 0
72 1019096 LOPEZ Jean-Pierre Nord 20  4C -635 0
73 2006489 GERME Renée Nord 13  3C -681 0
74 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C -721 0
75 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  3C -780 0
76 2001914 WADOUX Dominique Nord 11  4P -801 0
77 1006306 CRETIEN Kévin Picardie 10  3T -836 0
78 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3K -846 0
79 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2C -877 0
80 1005028 ARSENE Jacques Nord 18  3C -1002 0
81 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K -1028 0
82 2007963 HESSE Karine Nord 20  3C -1068 0
83 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2K -1253 0
84 1013888 MARQUANT Marcel Nord 21  3C -1285 0
85 1019077 BAILLY Regis Nord 22  3T -1378 0
86 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T -1464 0
87 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P -1512 0
88 2002324 THILLIEZ Nadine   0  4T -2165 0



Tournoi Régional Boulogne 19 10 2019



19/10/2019 Arbitre : BOCQUET Bernard 1016090 26 Tables
PCN

 7211327 Classement général après 5 positions

Place N° Licence Nom Prénom Points Pcn
1 1008778 GRUEZ Pascal Nord 21  3P 2128 1040
2 1017332 LEDEZ Jean Nord 13  3C 1489 956
3 1013000 MARTIN José Nord 06  2K 1448 880
4 1021631 TAÏEB José Picardie 05  4K 1319 809
5 1019073 NOIZEUX Thierry Picardie 05  3T 1272 745
6 1019648 CHIVOT Bertrand Picardie 05  3T 1114 685
7 1022270 ATMANE Stéphane  903 605
7 1009411 EVENOU Kévin Picardie 05  4C 903 605
9 1020117 LEROY Tanguy Nord 13  2K 851 533
10 1007517 AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06  2T 843 491
11 1001177 LHERBIER Bruno Nord 13  2P 834 451
12 2006481 SINNAEVE Marie-Martine Nord 13  3T 793 415
13 1003690 BECOURT Serge Nord 06  2C 780 382
14 1007937 STEFANCZYK Christian Nord 04  2K 758 351
15 1013841 DUBOIS Pascal Nord 13  3K 747 323
16 1002241 LIGIER Pascal F. Comté 09  1N 744 297
17 1020103 DEL BURGO Yves Nord 19  2T 688 273
18 1002961 LEROY Pierre Nord 06  3P 670 252
19 1012823 CONDETTE Jean-Pierre Nord 15  3C 594 231
20 1016262 BODEL Bruno Nord 21  3T 557 213
21 1019094 CROMBET Patrick Nord 21  3T 549 196
22 0 THUILLIER Jimmy  536 180
23 2003200 CHABANNAS Corinne Nord 06  2K 504 166
24 1017294 BALLIN Pierre Nord 13  3K 499 152
25 1018585 SPECQUE Bernard Nord 21  3K 471 140
26 1012246 CASTIEN Christian Nord 14  3T 456 129
27 1018502 DUCROCQ Sébastien Nord 21  2K 450 118
28 en cours FAUCHATRE Thierry  397 109
29 1018582 MILLIEN Frédéric   0  4T 382 100
30 1017397 TAKI Sadok Nord 20  3P 329 92
31 2003957 ANQUEZ Anne Nord 13  2K 255 85
32 1020825 OUKIA Liazide Picardie 05  4K 254 75
32 2005854 WARCHOL Isabelle Nord 04  2K 254 75
34 1003763 STRAUCHMANN Richard Nord 01  3T 184 66
35 1008661 TELLIER Jérôme Nord 01  2T 183 61
36 1019145 PEREZ Daniel Nord 21  3T 171 56
37 1017319 TINCQ Francis Nord 15  4P 158 51
38 2007435 CONDETTE Nicolle Nord 13  3K 154 50
39 1006617 MAC CART Rémy Picardie 05  3T 153 50
40 1010345 LELOIRE Pascal Nord 04  1N 149 50
41 en cours REANT Pascal  139 50
42 1018584 VAN MEYEL Francis Nord 13  2T 110 50
43 1019065 DEBOLE Angélo Nord 18  3T 80 50
44 1022271 BOULET Martial  58 50
45 1020097 DUDZIAK Romuald Nord 20  3P 53 50
46 1008673 REISENLEITER José Nord 21  3T 50 50
47 1019156 LEFILLATRE Joël Nord 15  3T 27 50
48 1014503 LERUTH Patrick Nord 21  3C 3 50
49 1017991 NEYRET Gérard Nord 13  2T -2 50
50 2007134 BOUVERAT Françoise Nord 13  2T -15 50
51 0 BERTIN Mercedes  -24 50
52 0 HESSE Kariw  -31 50
53 2003863 MOUSSA Martine Nord 04  3T -32 0
54 1021001 COURMONT Olivier Nord 20  3C -47 0
55 1020474 BROWET Marc Nord 13  3T -116 0
56 1004248 SAUVAGE Paul Nord 15  3C -130 0
57 1012655 HUMETZ Guy Nord 13  3T -152 0
57 1021013 VETTEN Alain Nord 15  3K -152 0
59 1020792 MAZUY Louis Nord 18  4K -170 0
60 2001451 GARSON Marie-Claude Nord 13  2T -176 0
61 1009636 BRUNET Philippe Nord 13  3C -185 0
62 1017434 CAUX Gérard Nord 13  3T -191 0
63 0 LEPRAIS Henry  -202 0
64 2007369 GERION Marie-Christine   0  4T -218 0
65 0 FAYEULLE Michel  -237 0
66 en cours LIDO Nelli  -251 0
67 en cours BARRY Hugues  -268 0
68 1002504 ROUX Joël Nord 13  2T -296 0
69 en cours FASQUELLE Marie Agnes  -299 0
70 2007200 DE MARCO Patricia Nord 15  4P -302 0
71 1019517 LANNOY Daniel Nord 15  4C -312 0
72 2008349 LELEU Fabienne Nord 13  4K -336 0
73 2008347 SERGENT Myriam Nord 13  4C -342 0
74 1015547 MOLLIN Jacky Nord 11  4C -357 0
75 1005028 ARSENE Jacques Nord 19  3K -369 0
75 1018587 TELLIER Erwann Nord 01  3P -369 0
77 0 MERCIER Josse  -379 0
78 2007745 SZEZUR Florence Nord 13  4C -401 0
79 0 BOUDET Christelle  -410 0
80 2007403 PATOIS Odile Nord 13  4K -427 0
81 2002502 CARPENTIER Denisette Nord 06  3T -478 0
82 1013888 MARQUANT Marcel Nord 21  3K -505 0
83 2003941 MENSUELLE Claudine Nord 11  4P -514 0
84 1020473 BARRAS Robert Nord 13  3T -538 0
85 1021603 LELEU Guy Nord 13  4C -547 0
86 1018818 FASQUELLE Geoffrey Nord 13  3P -559 0
87 1002076 COCHEREAU Dominique Nord 06  1K -563 0
88 1021601 OZANON Kévin Nord 06  4C -606 0
89 2005796 SAUSSEAU Agnès Nord 15  2C -650 0
90 1003882 DEVAUX Olivier Nord 04  3C -653 0
91 1015797 BAUDE Daniel Nord 11  4C -668 0
92 0 DUCHAUSSOY Christopher  -682 0
