01 février 2020 |
02 octobre 2021 |
01 octobre 2022 |
04 février 2023 |
|
Tournoi La Garde Sans - Hénin Beaumont 02 octobre 2021 | ||||
02/10/2021 | Arbitre : CARLIER Frédéric 1003011 | |||
PCN : | 783210201 | Classement général après 5 positions | 14 Tables | |
Place | N° Licence | Nom Prénom | Points | Pcn |
1 | 0 | VERDRU Sébastien | 1492 | 560 |
2 | 1010062 | FLORENT Christian Picardie 08 3K | 1271 | 448 |
3 | 2003863 | MOUSSA Martine Nord 09 4P | 1155 | 358 |
4 | 1020097 | DUDZIAK Romuald Nord 20 2K | 868 | 286 |
5 | 1019096 | LOPEZ Jean-Pierre Nord 20 4C | 849 | 229 |
6 | 1019065 | DEBOLE Angélo Nord 18 3T | 810 | 183 |
7 | 1020540 | GUFFROY Jean-Michel Nord 22 2T | 792 | 146 |
8 | 1017397 | TAKI Sadok Nord 20 2K | 775 | 117 |
9 | 2006135 | MAUME Annie Nord 20 3T | 762 | 93 |
10 | 0 | ROSSATO Jacques | 692 | 75 |
11 | 2002693 | VITARD Virginie Nord 06 3P | 620 | 60 |
12 | 1020103 | DEL BURGO Yves Nord 19 2T | 608 | 50 |
13 | 1002548 | MARCINKOWSKI André Nord 06 2K | 518 | 50 |
14 | 1005028 | ARSENE Jacques Nord 18 3C | 503 | 50 |
15 | 1007171 | DESREUMAUX Bernard Nord 01 3C | 433 | 50 |
16 | 0 | RAUX isabelle | 410 | 50 |
17 | 1012491 | MAUME Francis Nord 20 3T | 372 | 50 |
18 | 2007745 | SZEZUR Florence Nord 13 4C | 361 | 50 |
19 | 1020117 | LEROY Tanguy Nord 13 3P | 353 | 50 |
20 | 1002504 | ROUX Joël Nord 13 2T | 350 | 50 |
21 | 1007515 | DEFOORT Jean-Marie Nord 14 3T | 300 | 50 |
22 | 1021003 | MICHEL Pascal Nord 20 4K | 271 | 50 |
23 | 1021001 | COURMONT Olivier Nord 20 2T | 223 | 50 |
24 | 1017299 | NELLI Lido Nord 14 4C | 216 | 50 |
25 | 2007125 | AUZOU Annie Nord 02 2T | 203 | 50 |
26 | 1017314 | DELATTRE Jean-Marie 0 4T | 171 | 50 |
27 | 1002057 | VANDAELE Jean-Michel Nord 01 2T | 166 | 50 |
28 | 1017167 | DIOT Christian Nord 02 4C | 60 | 50 |
29 | 1001701 | MELLARINI Luc Nord 01 4C | -7 | 0 |
30 | 1013889 | HUET Daniel Nord 14 4P | -60 | 0 |
31 | 1003763 | STRAUCHMANN Richard Nord 01 3T | -67 | 0 |
32 | 1021597 | LOUIZOS Olivier Nord 01 4K | -93 | 0 |
33 | 0 | CORBENT Régine | -185 | 0 |
34 | 0 | SCHRYVE Nelly | -222 | 0 |
35 | 2001451 | GARSON Marie-Claude Nord 13 2T | -231 | 0 |
36 | 0 | MOPTY Jean Jacques | -278 | 0 |
37 | 1003609 | BAUVEZ Bernard Nord 14 3K | -280 | 0 |
38 | 1017433 | DEBRUYNE Frédéric Nord 20 4P | -291 | 0 |
39 | 1010061 | BOINET Jean-Marie Picardie 06 3K | -362 | 0 |
40 | 1017168 | AUZOU Christophe Nord 02 2P | -369 | 0 |
41 | 1021605 | SZCZEPANSKI Jean-Pierre Nord 22 4C | -497 | 0 |
42 | 1001803 | BRIATTE Jean-Claude 0 4T | -513 | 0 |
43 | 1017298 | VERTRAY David Nord 20 2T | -658 | 0 |
44 | 1012246 | CASTIEN Christian Nord 14 3T | -671 | 0 |
45 | 1018533 | GERARD Marc Nord 18 3K | -683 | 0 |
46 | 1022301 | EURIN Patrick Nord 01 4K | -686 | 0 |
47 | 1007176 | BEAUVARLET Laurent Nord 13 1T | -787 | 0 |
48 | 1010265 | COLIN Gérard 0 4T | -802 | 0 |
49 | 1020267 | MUYLAERT Patrice Nord 14 4P | -829 | 0 |
50 | 1003882 | DEVAUX Olivier Nord 06 2K | -868 | 0 |
51 | 2001356 | HOULZE Sandrine Nord 01 4K | -880 | 0 |
52 | 1014506 | COURBOT Maxime 0 4T | -934 | 0 |
53 | 1019075 | ABDOUNI Ahmed Nord 01 3T | -972 | 0 |
54 | 1021601 | OZANON Kévin Nord 06 3P | -995 | 0 |
55 | 2003866 | COLLETTE Marie-France Nord 06 4C | -1172 | 0 |
56 | 0 | CRISPEELS Eric | -1212 | 0 |
Tournoi La Garde Sans - Hénin Beaumont 01 02 2020 |
||||
01/02/2020 | Arbitre : VERTRAY David 1017298 | 20 Tables | ||
PCN | 7210240 | Classement général après 5 positions | ||
Place | N° Licence | Nom Prénom | Points | Pcn |
1 | 1002504 | ROUX Joël Nord 13 2T | 2013 | 800 |
2 | 1008780 | LEFEBVRE Jean-Paul Nord 02 2C | 1973 | 688 |
3 | 1020103 | DEL BURGO Yves Nord 19 2T | 1796 | 591 |
4 | 2003605 | ROBILLARD Chantal Nord 09 3T | 1356 | 508 |
5 | 1007517 | AUGUSTYNIAK Edmond Nord 06 2T | 1082 | 437 |
6 | 1002376 | MERCIER Richard Nord 04 3T | 1064 | 376 |
7 | 2005854 | WARCHOL Isabelle Nord 04 2K | 939 | 323 |
8 | 1014503 | LERUTH Patrick Nord 21 3C | 877 | 278 |
9 | 0 | MERCIER Josse | 861 | 239 |
10 | 2007421 | TERRIER Osciane Nord 02 3K | 821 | 205 |
11 | 0 | ROSSATO Jacques | 796 | 177 |
12 | 1016213 | DUQUENOY Eugène Nord 15 2C | 789 | 152 |
13 | 2007963 | HESSE Karine Nord 20 4C | 730 | 130 |
14 | 0 | Duquesne André | 726 | 112 |
15 | 2003866 | COLLETTE Marie-France 0 4T | 710 | 96 |
16 | 1013889 | HUET Daniel Nord 04 4P | 684 | 83 |
17 | 1021003 | MICHEL Pascal Nord 20 4T | 683 | 71 |
18 | 0 | BLARINGHEM René | 623 | 61 |
19 | 1002538 | DATCHI Charly Nord 99 3T | 602 | 52 |
20 | 1007937 | STEFANCZYK Christian Nord 04 2K | 578 | 50 |
21 | 1018502 | DUCROCQ Sébastien Nord 21 2K | 531 | 50 |
22 | 1017307 | HALFORT Jean-Pierre Nord 02 3C | 520 | 50 |
23 | 2008351 | CALOONE Annie Nord 15 4T | 513 | 50 |
24 | 1003763 | STRAUCHMANN Richard Nord 01 3T | 488 | 50 |
25 | 1009981 | DELCUZE Alain Picardie 05 3T | 478 | 50 |
26 | 1009516 | ROSSEEUW Gérard Nord 14 2C | 469 | 50 |
27 | 1005817 | DAUCHY Alain Nord 04 3C | 468 | 50 |
28 | 0 | QUENIN Blandine | 425 | 50 |
29 | 1002076 | COCHEREAU Dominique Nord 06 1K | 367 | 50 |
30 | 2005796 | SAUSSEAU Agnès Nord 15 2C | 277 | 50 |
31 | 1021601 | OZANON Kévin Nord 06 4C | 265 | 50 |
32 | 1021001 | COURMONT Olivier Nord 20 3C | 259 | 50 |
33 | 0 | EURIN Patrick | 236 | 50 |
34 | 1020540 | GUFFROY Jean-Michel Nord 22 3C | 141 | 50 |
35 | 1003011 | CARLIER Frédéric Nord 10 2K | 118 | 50 |
36 | 2001451 | GARSON Marie-Claude Nord 13 2T | 110 | 50 |
37 | 1017991 | NEYRET Gérard Nord 13 2T | 86 | 50 |
38 | 1010061 | BOINET Jean-Marie Picardie 06 3T | 46 | 50 |
39 | 1017397 | TAKI Sadok Nord 20 3P | 26 | 50 |
40 | 1012491 | MAUME Francis Nord 09 3K | -48 | 50 |
41 | 1019509 | LUSSIEZ Frédéric Nord 18 3P | -126 | 0 |
42 | 1001803 | BRIATTE Jean-Claude 0 4T | -138 | 0 |
43 | 2007134 | BOUVERAT Françoise Nord 13 2T | -146 | 0 |
44 | 1010343 | MOUTON Jean-Richard Nord 02 2K | -167 | 0 |
45 | 1008661 | TELLIER Jérôme Nord 01 2T | -174 | 0 |
46 | 2002693 | VITARD Virginie 0 3T | -213 | 0 |
47 | 0 | RENARD Patrice | -226 | 0 |
48 | 1007515 | DEFOORT Jean-Marie Nord 04 3K | -227 | 0 |
49 | 1019066 | BRUNET Jacques Nord 18 3T | -229 | 0 |
50 | 1002548 | MARCINKOWSKI André Nord 04 2T | -253 | 0 |
51 | 2001186 | DAUCHY Colette Nord 09 3C | -281 | 0 |
52 | 1020097 | DUDZIAK Romuald Nord 20 3P | -287 | 0 |
53 | 1020267 | MUYLAERT Patrice Nord 14 4P | -307 | 0 |
54 | 1021597 | LOIZOS Olivier Nord 04 4C | -319 | 0 |
55 | 1018602 | VILLARD Olivier 0 4T | -335 | 0 |
56 | 1008778 | GRUEZ Pascal Nord 21 3P | -362 | 0 |
57 | 1007504 | DUDA Michel 0 3T | -395 | 0 |
58 | 0 | MOPTY Jean jacques | -425 | 0 |
59 | 0 | BARRY Hgues ? | -461 | 0 |
60 | 1001880 | TOMASZCZYK René Nord 22 3P | -469 | 0 |
61 | 1010062 | FLORENT Christian Picardie 08 3C | -490 | 0 |
62 | 1017168 | AUZOU Christophe Nord 19 1T | -510 | 0 |
63 | 0 | BOEZ Gisele | -589 | 0 |
64 | 2007125 | AUZOU Annie Nord 19 2T | -602 | 0 |
65 | 2003957 | ANQUEZ Anne Nord 13 2K | -625 | 0 |
65 | 1012246 | CASTIEN Christian Nord 14 3T | -625 | 0 |
67 | 1003609 | BAUVEZ Bernard Nord 04 3K | -628 | 0 |
68 | 1021606 | CALOONE Jean-Pierre Nord 15 4T | -674 | 0 |
69 | 1021006 | HATTON Roger Nord 04 4C | -708 | 0 |
70 | 0 | FIFI Fifi | -831 | 0 |
71 | 1006617 | MAC CART Rémy Picardie 05 3T | -888 | 0 |
72 | 1018503 | FAROUX Jean-Pierre Nord 19 3C | -939 | 0 |
73 | 1020825 | OUKIA Liazide Picardie 05 4K | -981 | 0 |
74 | 1022030 | LECLUSE Marc Nord 22 4K | -1099 | 0 |
75 | 2001326 | DELANGLE Colette Nord 01 3T | -1277 | 0 |
76 | 2002502 | CARPENTIER Denisette Nord 06 3T | -1382 | 0 |
77 | 1003882 | DEVAUX Olivier Nord 04 3C | -1468 | 0 |
78 | 1007176 | BEAUVARLET Laurent Nord 13 1T | -1611 | 0 |
79 | 2002089 | BOUCKAERT Myriam Nord 14 3T | -1705 | 0 |
80 | 1004741 | WILK Nathan Nord 10 4P | -2306 | 0 |
Tournoi La Garde Sans - Hénin Beaumont 05 octobre 2019 |
||||
05/10/2019 | Arbitre : VERTRAY David 1017298 | 17 Tables | ||
Réf. PCN : 6210202 | Classement général après 5 positions | |||
Place | N° Licence | Nom Prénom | Points | Pcn |
1 | 1018503 | FAROUX Jean-Pierre Nord 19 3C | 1578 | 680 |
2 | 1020097 | DUDZIAK Romuald Nord 20 3P | 1492 | 564 |
3 | 2001451 | GARSON Marie-Claude Nord 13 2T | 1478 | 468 |
4 | 2007125 | AUZOU Annie Nord 19 2T | 1308 | 388 |
5 | 1020540 | GUFFROY Jean-Michel Nord 22 3C | 1248 | 322 |
6 | 1002076 | COCHEREAU Dominique Nord 06 1K | 1192 | 267 |
7 | 2003866 | COLLETTE Marie-France 0 4T | 1071 | 222 |
8 | 1010062 | FLORENT Christian Picardie 08 3C | 1026 | 184 |
9 | 1007504 | DUDA Michel 0 3T | 970 | 153 |
10 | 1008780 | LEFEBVRE Jean-Paul Nord 02 2C | 890 | 127 |
11 | 2002693 | VITARD Virginie 0 3T | 888 | 105 |
12 | 1002504 | ROUX Joël Nord 13 2T | 873 | 87 |
13 | 1017298 | VERTRAY David Nord 20 3P | 835 | 72 |
14 | 2007963 | HESSE Karine Nord 20 4C | 608 | 60 |
15 | 1017307 | HALFORT Jean-Pierre Nord 02 3C | 515 | 50 |
16 | 0 | mercier joss | 509 | 50 |
17 | 1003763 | STRAUCHMANN Richard Nord 01 3T | 503 | 50 |
18 | 1018587 | TELLIER Erwann Nord 01 3P | 485 | 50 |
19 | 0 | Eurin Patrick | 481 | 50 |
20 | 2006489 | GERME Renée Nord 13 3P | 465 | 50 |
21 | 2002785 | CALABER Suzanne Nord 06 2P | 433 | 50 |
22 | 0 | phillippe C | 427 | 50 |
23 | 0 | Barry Hugues | 417 | 50 |
24 | 1019077 | BAILLY Regis Nord 21 3T | 402 | 50 |
25 | 1003882 | DEVAUX Olivier Nord 04 3C | 339 | 50 |
26 | 1021601 | OZANON Kévin Nord 06 4C | 332 | 50 |
27 | 1007177 | MIRAMONT Alain Nord 04 3T | 251 | 50 |
28 | 1021001 | COURMONT Olivier Nord 20 3C | 205 | 50 |
29 | 1012246 | CASTIEN Christian Nord 14 3T | 179 | 50 |
30 | 0 | Rossato Jacques | 146 | 50 |
31 | 1013041 | LECAS Luc Nord 21 3T | 116 | 50 |
32 | 1003690 | BECOURT Serge Nord 06 2C | 92 | 50 |
33 | 1021003 | MICHEL Pascal Nord 20 4T | 76 | 50 |
34 | 2007435 | CONDETTE Nicolle Nord 13 3K | 64 | 50 |
35 | 1017397 | TAKI Sadok Nord 20 3P | 51 | 0 |
36 | 1020103 | DEL BURGO Yves Nord 19 2T | 5 | 0 |
37 | 1002538 | DATCHI Charly Nord 99 3T | -63 | 0 |
38 | 1019096 | LOPEZ Jean-Pierre Nord 20 4K | -89 | 0 |
39 | 1002961 | LEROY Pierre Nord 06 3P | -113 | 0 |
40 | 1019509 | LUSSIEZ Frédéric Nord 18 3P | -123 | 0 |
41 | 1017168 | AUZOU Christophe Nord 19 1T | -156 | 0 |
42 | 1002376 | MERCIER Richard Nord 04 3T | -174 | 0 |
43 | 2003957 | ANQUEZ Anne Nord 13 2K | -185 | 0 |
44 | 1007505 | WOJDYLO Patrick Nord 02 2K | -204 | 0 |
45 | 1020473 | BARRAS Robert Nord 13 3T | -297 | 0 |
45 | 1009516 | ROSSEEUW Gérard Nord 14 2C | -297 | 0 |
47 | 1000048 | BOUQUILLON Mathias Nord 06 3P | -406 | 0 |
48 | 1001803 | BRIATTE Jean-Claude 0 4T | -458 | 0 |
49 | 1017991 | NEYRET Gérard Nord 13 2T | -517 | 0 |
50 | 0 | ancel valerie | -520 | 0 |
51 | 1020117 | LEROY Tanguy Nord 13 2K | -571 | 0 |
52 | 1021597 | LOIZOS Olivier Nord 04 4C | -578 | 0 |
53 | 2001326 | DELANGLE Colette Nord 01 3T | -590 | 0 |
54 | 1021006 | HATTON Roger Nord 04 4C | -595 | 0 |
55 | 1002548 | MARCINKOWSKI André Nord 04 2T | -691 | 0 |
56 | 2003200 | CHABANNAS Corinne Nord 06 2K | -701 | 0 |
57 | 0 | Dubois Albert | -727 | 0 |
58 | 1009636 | BRUNET Philippe Nord 13 3C | -741 | 0 |
59 | 1008661 | TELLIER Jérôme Nord 01 2T | -768 | 0 |
60 | 1010061 | BOINET Jean-Marie Picardie 06 3T | -1007 | 0 |
61 | 1019075 | ABDOUNI Ahmed Nord 01 3T | -1044 | 0 |
62 | 1018572 | BALESTRO Lorenzo Nord 22 4K | -1148 | 0 |
63 | 1014506 | COURBOT Maxime 0 4T | -1201 | 0 |
64 | 2006501 | BOEZ Gisèle 0 4T | -1236 | 0 |
65 | 1007507 | PLOUVIN Olivier Nord 02 2K | -1313 | 0 |
66 | 2007745 | SZEZUR Florence Nord 13 4C | -1677 | 0 |
67 | 1018602 | VILLARD Olivier 0 4T | -1781 | 0 |
68 | 1007176 | BEAUVARLET Laurent Nord 13 1T | -1979 | 0 |